天津食品集团有限公司2017年一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 10,213.0 | 7,884.2 | 2,328.8 | |
教育支出 | 7,997.0 | 6,182.2 | 1,814.8 | |
职业教育 | 6,448.4 | 5,333.6 | 1,114.8 | |
中专教育 | 6,448.4 | 5,333.6 | 1,114.8 | |
进修及培训 | 848.6 | 848.6 | ||
干部教育 | 848.6 | 848.6 | ||
教育费附加安排的支出 | 700.0 | 700.0 | ||
中等职业学校教学设施 | 700.0 | 700.0 | ||
社会保障和就业支出 | 1,300.3 | 1,300.3 | ||
行政事业单位离退休 | 1,300.3 | 1,300.3 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 630.8 | 630.8 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 478.2 | 478.2 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.3 | 191.3 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 401.7 | 401.7 | ||
医疗保障 | ||||
行政单位医疗 | ||||
事业单位医疗 | ||||
其他医疗保障支出 | ||||
行政事业单位医疗 | 401.7 | 401.7 | ||
行政单位医疗 | 18.0 | 18.0 | ||
事业单位医疗 | 271.1 | 271.1 | ||
其他行政事业单位医疗支出 | 112.6 | 112.6 | ||
农林水支出 | 514.0 | 514.0 | ||
农村综合改革 | 514.0 | 514.0 | ||
对村级一事一议的补助 | 514.0 | 514.0 | ||
注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。 |